产品简介
ZX系列钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,快速可靠。ZX钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。
产品别称
单钳口接地电阻测试仪、钳型接地电阻测试仪、钳型接地电阻仪、钳型接地电阻表、钳形接地电阻仪、钳形接地电阻表、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、钳式数字接地电阻测试仪、钳式接地电阻测试仪、环路电阻测试仪
性能特点
1、本仪器适用于各种形状的接地引线(园钢、扁钢及角钢)。
2、非接触式测量接地电阻、安全、快速。
3、不必使用辅助接地棒,不须中断待测设备之接地。
4、具有双重保护绝缘。
5、抗干扰性强,测量精度高。
6、使用5号碱性电池方便用户。
技术指标
◆ 产品选型表
产品型号 | 电阻量程 | 泄漏电流 | 数据存储 | 报警设置 | 钳口尺寸 | 数据上传功能 | 电池类型 | 备注 |
ZX2000S | 0.01~1000Ω | 无 | 99组 | 有 | 长钳口55× 32mm | 无 | 干电池 | |
ZX2000A+ | 0.01~1500Ω | 0.0mA~40.0A | 99组 | 有 | 长钳口65×32mm | 有 | 充电锂电池 | RS232接口 |
ZX2200 | 0.01~200Ω | 无 | 99组 | 有 | 长钳口65×32mm | 无 | 干电池 | |
ZX2000A | 0.01~200Ω | 无 | 99组 | 有 | 长钳口55×32mm | 无 | 干电池 | |
ZX2000C | 0.01~1000Ω | 0.1mA~20.0A | 99组 | 有 | 长钳口55× 32mm | 无 | 干电池 | |
ZX2000+ | 0.01~1200Ω | 无 | 99组 | 无 | 长钳口65× 32mm | 无 | 干电池 | |
ZX2000B+ | 0.01~1200Ω | 无 | 99组 | 无 | 长钳口55× 32mm | 无 | 干电池 | 防爆标志Exia II Ga |
ZX2000C+ | 0.01~1200Ω | 0.1mA~20.0A | 99组 | 有 | 长钳口65× 32mm | 无 | 干电池 | |
ZX2100+ | 0.01~1200Ω | 无 | 99组 | 有 | 圆钳口Φ32mm | 无 | 干电池 | |
ZX2100A+ | 0.01~200Ω | 无 | 99组 | 有 | 圆钳口Φ32mm | 无 | 干电池 | |
ZX2100C+ | 0.01~1200Ω | 0.0mA~20.0A | 99 | 有 | 圆钳口Φ32mm | 无 | 干电池 |
◆ 技术指标
功能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 | |||||||
电源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | |||||||
电阻量程 | 0.01-200Ω(参照选型表) | |||||||
电阻分辨率 | 0.001Ω | |||||||
电阻*高精度 | ±1%±0.01Ω | |||||||
数据存储 | 99组 | |||||||
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω | |||||||
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 | |||||||
干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 | |||||||
工作温湿度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH | |||||||
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm | |||||||
钳口尺寸 | 65mm×32mm | |||||||
钳口张开尺寸 | 32mm | |||||||
钳表质量 | 1160g (含电池) | |||||||
钳表尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm | |||||||
保护等级 | 双重绝缘 | |||||||
结构特点 | 钳形CT | |||||||
换 档 | 全自动换档 | |||||||
外部磁场 | <40A/m | |||||||
外部电场 | <1V/m | |||||||
单次测量时间 | 0.5秒 | |||||||
电阻测量频率 | >1KHz | |||||||
被测电流频率 | 50/60Hz自动 | |||||||
电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 | |||||||
存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 | |||||||
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” | |||||||
自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 | |||||||
功耗 | 开机启动、工作*大电流小于50mA,连续工作约30小时 | |||||||
RS232接口 | 仪表存储的数据通过RS232接口和数据线方便的上传到计算机,并生成报表文件(选购件) | |||||||
随机附件 | 钳表:1件;测试环:1件;电池LR6:4节;仪表箱: 1件 |
注:了解更多半岛电竞怎么上网产品信息请进入产品中心。服务热线:400-0828-027
服务承诺
-
售前服务承诺
-
售中服务承诺
-
售后服务承诺
相关产品
相关文章
- 绝缘子智能盐密测量仪测试使用方法2024-01-25
- 直流系统接地故障测试仪有什么优势2024-01-24
- 便携式直流接地故障定位装置原理与功能2024-01-23
- 地网接地电阻测试仪测试面板操作方法说明2023-12-12
- 绝缘电阻测试仪现场测量注意事项2023-11-23
- 数字绝缘电阻表测试绝缘电阻试验规程2023-10-26
- 电流互感器绝缘电阻试验方法及注意事项2023-10-20
- 直流接地故障处理方法2023-09-25